工程業(yè)績
- 分類:工程業(yè)績
- 發(fā)布時間:2023-03-28 15:58:10
- 訪問量:0
概要:
詳情
工程業(yè)績
公司名稱 | 項目名稱 |
---|---|
盤錦浩業(yè)化工有限公司 | 盤錦浩業(yè)化工有限公司老廠區(qū)安全設計診斷項目 |
遼寧豐收農(nóng)藥有限公司 | 新建19500噸/年原藥、制劑、中間體項目 |
雅安盛豐新材料科技有限公司 | 雅安盛豐新材料科技有限公司鎂材料精深加工項目 |
遼寧信凱紫源新材料有限公司 | 年產(chǎn)1500噸高品質有機顏料建設項目 |
阜新都創(chuàng)新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)2100噸精細化學品及焚燒爐項目 |
遼寧萊科化學有限公司 | 遼寧萊科化學有限公司精胺、乙酰甲胺磷新建項目 |
內(nèi)蒙古墨池化工有限公司 | 年產(chǎn)1000噸噻吩項目 |
鐵嶺選礦藥劑有限公司 | 改造項目 |
聯(lián)宇(撫順)蠟業(yè)有限公司 | 聯(lián)宇蠟成型項目改擴建工程 |
海城利奇碳材有限公司 | 7500噸PVC熱穩(wěn)定劑、30000噸/年復合穩(wěn)定劑產(chǎn)業(yè)鏈延伸項目 |
吉林榮豐化工有限公司 | 2萬噸/年苯二胺及其衍生品項目 |
安達市海納貝爾化工有限公司 | 安全設計診斷及復診 |
江西恒盛化工有限公司 | 年產(chǎn)5萬噸脂肪醇項目 |
遼寧港隆化工有限公司 | 年產(chǎn)20000噸EMC項目 |
吉林市吉化北方聯(lián)騰化工有限公司 | 2000噸/年4,6-二氯嘧啶項目工程設計 |
吉林市吉化北方炬醌工貿(mào)有限責任公司 | 炬醌公司2020年度設計診斷及隱患治理工程設計項目 |
遼寧華祥新材料有限公司 | 遼寧華祥新材料有限公司年產(chǎn)10萬噸氧氯化鋯項目 |
阜新孚隆寶醫(yī)藥科技有限公司 | 年產(chǎn)1670噸醫(yī)藥中間體項目 |
阜新乾屹精細化工有限公司 | 年產(chǎn)5000噸酰胺類(乙草胺、丁草胺)、年產(chǎn)3000噸/年磺酰脲(苯磺隆、芐磺隆、豆磺?。╊愞r(nóng)藥及中間體項目 |
鞍山七彩化學股份有限公司 | 安全分析及SIS系統(tǒng)改造項目 |
大連恒基化工科技有限公司 | 長興島經(jīng)濟區(qū)西部產(chǎn)業(yè)園新建項目 |
遼寧宏峰科技有限公司 | 3000噸/年2-氯-5-氯甲基吡啶、1000噸/年啶蟲脒項目 |
遼寧晟新科技股份有限公司 | 年產(chǎn)3萬噸紡絲油劑及單體項目 |
黑龍江中瑯生物科技有限公司 | 10萬噸淀粉、2萬噸依康酸、10萬噸葡萄糖酸鈉 |
建設單位 | 規(guī)模 |
---|---|
山東菱花集團梁山菱花生物科技有限公司 | 谷氨酸鈉30萬噸/年 |
梁山菱花生物技術有限公司 | 味精30萬噸/年 |
東方希望集團生物科技有限公司 | 年產(chǎn)8 萬噸賴氨酸工程 |
河南蓮花集團 | 年產(chǎn)10 萬噸谷氨酸工程 |
黑龍江江中瑯生物科技有限公司 | 10萬噸淀粉、2萬噸依康酸、10萬噸葡萄糖酸鈉項目 |
寧夏伊品生物工程有限公司 | 年產(chǎn)20 萬噸谷氨酸工程、年產(chǎn)20 萬噸賴氨酸工程 |
山東阜豐集團 | 年產(chǎn)20 萬噸谷氨酸工程 |
吉林西馬公司 | 年產(chǎn)1000噸腦黃金工程 |
遼寧博大民興集團 | 年處理30萬噸玉米深加工項目 |
沈陽紅梅集團 | 年產(chǎn)5萬噸味精工程 |
泰國正大集團山東正大菱花生物科技有限公司 | 6萬噸/年賴氨酸 |
山東祥瑞集團藥業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)24萬噸谷氨酸10萬噸賴氨酸工程 |
內(nèi)蒙古美岱生物科技有限公司 | 30萬噸淀粉/20萬噸淀粉糖/30萬噸酒精及其它氨基酸系列產(chǎn)品工程 |
歐美投資集團(內(nèi)蒙古)生物科技有限公司 | 年產(chǎn)15萬噸氨基酸工程 |
中都遷安糖業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)100萬噸果糖項目 |
中糧(龍江)集團 | 年產(chǎn)10萬噸谷氨酸工程 |
通遼梅花生物技術有限公司 | 年綜合加工50萬噸玉米項目,味精15萬噸/年 |
新疆一和生物技術有限公司 | 年產(chǎn)5千噸本苯丙氨酸項目 |
法新合資益海嘉里(開原) | 30萬噸/年淀粉糖(F55+麥芽糖漿+結晶葡萄糖)改造項目 |
韓國大象集團(菲律賓) | 日產(chǎn)200噸F55麥芽糖漿、200噸麥芽糊精項目 |
山東西王藥業(yè)有限公司 | 45萬噸/年一水結晶葡萄糖項目、60萬噸/年玉米淀粉項目、10萬噸/年注射級無水結晶葡萄糖項目 |
中糧生化(衡水)公司 | 10萬噸/年一水結晶葡萄糖、2萬噸/年無水葡萄糖項目 |
浙江華康藥業(yè)股份有限公司 | 10萬噸/年F55果葡糖漿項目、1萬噸/年結晶麥芽糖醇項目 |
匈牙利北方工業(yè)園 | 20萬噸/年淀粉糖項目 |
通遼梅花生物技術有限公司 | 東區(qū)年產(chǎn)40萬噸玉米淀粉糖工程、年產(chǎn)60萬噸玉米淀工程 |
新疆梅花生物技術有限公司 | 一期年產(chǎn)80萬噸玉米淀粉糖工程、二期年產(chǎn)20萬噸玉米淀粉糖工程 |
新加坡(廈門)唐傳公司 | 年產(chǎn)5000噸發(fā)酵法木糖醇工程 |
內(nèi)蒙科利森公司 | 年產(chǎn)20萬噸玉米加工工程 |
美國嘉吉公司(賽力思達) | 年產(chǎn)5萬噸谷氨酸和年產(chǎn)6萬噸味精工程 |
沈陽福潤肉類加工有限公司 | 年屠宰生豬300萬頭,年產(chǎn)低溫熟食制品15000噸 |
舒蘭福潤禽業(yè)食品有限公司 | 年屠宰加工2000萬只肉雞產(chǎn)業(yè)化項目 |
遼寧優(yōu)格生物科技股份有限公司 | 綠色乳制品及果蔬飲品12萬噸/年擴建項目 |
樂百氏沈陽公司 | 年產(chǎn)20萬噸礦泉水工程 |
遼寧天天乳業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)3.2萬噸韓式泡菜工程項目 |
沈陽誠大冷藏有限公司 | 1、2、3期冷庫工程,總貯藏噸位5萬噸 |
山西省介休市秸桿燃氣項目 | 年產(chǎn)燃氣100萬立方米 |
吉林省隆德生物質能源燃料公司 | 年產(chǎn)燃氣200萬立方米 |
法庫污水處理工程 | 日處理污水2000噸項目 |
遼中城市污水處理廠 | 日處理污水1000噸項目 |
維達紙業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)6萬噸高檔生活用紙 |
遼寧振興生態(tài)集團公司 | 年產(chǎn)7.5萬噸高檔文化用紙工程 |
蒙牛乳業(yè)沈陽公司 | 液態(tài)奶400噸/日 |
遼寧優(yōu)格生物科技股份有限公司 | 年產(chǎn)30.5萬噸乳制品搬遷擴建項目 |
鐵嶺大牛乳品有限公司 | 1600噸年益生菌 |
沈陽輝山乳業(yè) | 鮮奶400噸/日 |
工程設計 項目名稱 |
項目執(zhí)行 模式 |
項目建設 起止時間 |
項目開車情況 |
---|---|---|---|
美陽工程公司 3萬噸/年 C8重苯加氫項目 |
ASPEN計算切包、所有塔設計切包、換熱器設計切包 | 2012.8-2014.10 | 國內(nèi)首套重苯加氫,一次開車成功,參數(shù)與計算值一致,脫硫效果<2ppm,汽油、柴油指標符合國家標準 |
陽煤集團搬遷 1萬噸/年 酸水汽提項目 |
整體工程設計、精餾塔設計切包 | (設計時間)2012.10-2012.12 | 開車成功 |
上海福斯特惠勒工程公司 Hansyn HSP-P1 Project 擴建年產(chǎn)300噸多功能醫(yī)藥活性成分及10噸多功能醫(yī)藥研發(fā)中試項目 |
ASPEN計算、所有塔設計、換熱器設計 | (設計時間)2013.3-2013.5 | 開車成功 |
江蘇白玫化工煙氣鈉堿法脫硫項目 | 工藝包+工程設計 | 2013.5 | 開車成功,出口尾氣<25mg/Nm3 |
內(nèi)蒙古通遼金煤化工鈣法煙氣脫硫項目3×150t鍋爐 | 工藝包+工程設計 | 2013.8 | 開車成功,出口尾氣<25mg/Nm3 |
新化化工 龍腦烯醛 連續(xù)分離裝置 |
ASPEN計算切包、所有塔設計切包、換熱器設計切包 | 2013.12-2014.7 | 開車成功 |
新化化工 環(huán)氧蒎烷 連續(xù)分離裝置 |
ASPEN計算切包、所有塔設計切包、換熱器設計切包 | 2013.12-2014.6 | 開車成功 |
常熟阿科瑪集團 D610精餾塔技改 |
ASPEN計算切包、精餾技改方案 | 2013.8-2013.12 | R32產(chǎn)品開車小于15ppm,節(jié)能15% |
常熟阿科瑪集團 R22裝置ASPEN建模 |
ASPEN計算切包 | 2013.8-2013.12 | 模型計算數(shù)據(jù)與現(xiàn)場開車數(shù)據(jù)一致 |
太湖控股 5萬方天然氣 脫酸氣裝置 |
ASPEN計算切包、塔內(nèi)件選型、塔水力學設計 | 2014.9 | 開車成功 |
太湖控股 10萬方天然氣 脫酸氣裝置 |
ASPEN計算切包、塔內(nèi)件選型、塔水力學設計 | 2014.10 | 開車成功 |
太湖控股 200萬方天然氣 脫酸氣裝置 |
ASPEN計算切包、塔內(nèi)件選型、塔水力學設計 | 2014.11 | 開車成功 |
江蘇中建設計院 HFP六氟丙烯裝置 連續(xù)精餾分離設計 |
所有塔內(nèi)件選型設計、水力學校核、換熱器工藝選型、設計 | 2014.11-2015.1 | 開車成功 |
蘇里格3萬方/天 LNG成套撬裝裝置 |
設計總包 | 2014.8-2015.5 | 開車成功 |
安徽眾望制藥有限公司 高純度三乙胺回收 |
方案設計 | 2015.1 | 開車成功 |
內(nèi)蒙3萬方/天 LNG裝置 |
PMDS切包 | 2015.2-2015.5 | 開車成功 |
海Aspen plus 高級培訓 |
2015.4.23-4.25 | ||
高氨氮廢水處理裝置 | 成套撬裝 | 2015.3.2-4.30 | 開車成功,廢水水質達標 |
越南磷酸&食品級磷酸鹽 | 設計切包 | 2015.6- | 開車成功 |
中節(jié)能萬潤三乙胺廢氣處理回收 | 成套撬裝 | 2015.8- | 開車成功 |
江蘇清泉化學含氨尾氣處理撬裝 | 成套撬裝 | 2016.7- | 開車成功 |
江蘇清泉化學多功能精餾撬裝 | 成套撬裝 | 2016.9- | 開車成功 |
山東濱化PO尾氣回收撬裝 | 成套撬裝 | 2017.7- | 開車成功 |
云南天安VOCs處理 | 工藝包 | 2016.11- | 開車成功 |
河南新鄉(xiāng)5萬噸廢機油做基礎油 | 工程設計 | 2018.12 | 設計階段 |
丹巴6萬方LNG | 工程設計 | 2018.12 | 開車成功 |
中海油東方13-2氣田深度脫碳技改 | 工藝包+胺液+塔內(nèi)件 | 2018 | 開車成功 |
延石化煉油廠罐區(qū)VocS治理 | 工藝包+工程設計 | 2018 | 開車成功 |
榆林煉油廠罐區(qū)VocS治理 | 工藝包+工程設計 | 2018 | 開車成功 |
河南久圣化工有限公司3000噸/年環(huán)己醇廢液回收項目 | 工程設計 | 2018 | 開車成功 |
馬來西亞砂拉越磷酸三維管道設計 | 工程設計 | 2019.2 | 開車成功 |
常州永邁8萬噸電子級NMP回收 | 工藝包+工程設計 | 2019.2 | 試生產(chǎn)階段 |
常州永邁2萬噸多元醇間歇精餾分離 | 工藝包+工程設計 | 2019.5 | 安裝階段 |
浙江清和T41工藝包設計 | 工藝包設計 | 2019.5 | 設計階段 |
志丹14萬方LNG副產(chǎn)氦氣 | 工藝包+工程設計 | 2019.6 | 設計階段 |
中材紫清5萬噸危廢回收 | 工藝包設計 | 2019.3 | 設計階段 |
內(nèi)蒙建元29萬方焦爐氣凈化 | 工藝包設計 | 2019.8 | 設計階段 |
新疆八鋼高爐氣脫碳 | 管道工程設計 | 2019.3 | 安裝階段 |
衢州巨化TFE脫輕塔 | 工藝包設計 | 2019.1 | 試生產(chǎn)階段 |
揚子石化重點新材料保密項目三維配管 | 管道工程設計 | 2019.4 | 安裝階段 |
南化集團6PPD工藝包放大 | 工藝包設計 | 2019.5 | 設計階段 |
南化集團RT陪司工藝包放大 | 工藝包設計 | 2019.5 | 設計階段 |
甘肅慶陽3.6萬方LNG | 工藝包+工程設計 | 2019.9 | 安裝階段 |
吳起3萬方LNG | 工藝包+工程設計 | 2020.2 | 設計階段 |
浙江清和DFP工藝包設計 | 工藝包設計 | 2019.8 | 設計階段 |
江蘇太湖控股MDEA裝置提質技改 | 工藝包+工程設計 | 2020.1 | 設計階段 |
內(nèi)蒙建元乙二醇裝置合成氣脫碳 | 工藝包設計 | 2019.11 | 設計階段 |
濱華PO/TBA中式撬裝 | EPC撬裝 | 2020.7 | 設計階段 |
南京延長微反應研究院反應裝置撬裝 | EPC撬裝 | 2020.5 | 安裝階段 |